| Al2O3/ZrO2 | |||
| 型号 | 固含量(%) | 方阻(mΩ/口) | 应用 |
| HPT-0688 | 88 | ≤12 | 极低阻值铂电极 |
| HPT-05S | 80 | 14.5 | 不同方阻铂浆,烧结窗口宽,电极致密,不易断线,阻值稳定集中 |
| HPT-0578 | 78 | 28 | |
| HPT-0680 | 80 | 45 | |
| HPTA-9083 | 80 | 90 | |
| HPTZ-9085 | 80 | 90 | |
| HPT-0882 | 78 | 25 | 引脚/引线铂浆,良好的干燥、烧结附着力和抗刮擦性 |
| HPT-0882R | 83 | 15 | 键合引脚/引线铂浆,良好烧结附着力 |
| HPT-0790M | 88 | 30 | 填孔铂浆 |
| Si3N4 生瓷 | |||
| 型号 | 固含量 (%) | 粘度 (Pa·s) | 应用 |
| HPWN-NS385 | 82±1 | 200~300 | 印刷钨浆 |
| HPWM-NS378 | 85±1 | 200~300 | 印刷钨钼浆,温度系数1500~3500可调 |
| HPWV-NS3191 | 90±1 | 350~500 | 填孔钨浆 |
| HPWM-N372P | 83±1 | 200~250 | 挂壁钼浆 |
| AIN生瓷 | |||
| 型号 | 固含量 (%) | 粘度 (Pa·s) | 应用 |
| HPWN-N286 | 82±1 | 200~300 | 印刷钨浆 |
| HPWM-N284 | 82±1 | 200~300 | 印刷钨钼浆, 温度系数 1500~3500 可调 |
| HPWV-N2191 | 90±1 | 3000-7000(0.1RPM) | 填孔钨浆 |
| HPWM-N184P | 83±1 | 200~250 | 挂壁钼浆 |
| HPW-N4858 | 8±1 | 200~300 | 印刷钨浆 |
| HPW-N4868 | 6±1 | 200~300 | 印刷钨浆 |
| Al2O3 生瓷 | |||
| 型号 | 固含量 (%) | 粘度 (Pa·s) | 应用 |
| HPWN-185Y | 85±1 | 150~250 | 印刷钨浆 |
| HPW-192A | 90±1 | 180±50 | 印刷钨浆 |
| HPWN-184F | 85±1 | 350±50 | 印刷钨浆,细线分辨率60μm |
| HPWN-185Z | 85±1 | 150~220 | 印刷钨浆,共烧外电极,高结合力 |
| HPWV-189/190 | 89±1 | ≥750 | 填孔钨浆(0.15~0.3mm) |
| HPWV-188V2 | 89±1 | 300~400 | 填孔钨浆(≤0.15mm) |
| HPWN-185P | 83±1 | 100~170 | 挂壁钨浆 |
| HPMM-183A | 75±1 | 120~180 | 钼锰后烧(1250℃) |
| HPMM-283A | 80±1 | 120~180 | 钼锰后烧(1450-1550℃) |
| HPWM-4016 | 83±1 | 250±50 | 钨钼浆,40mΩ/口,温度系数1600 |
| HPWM-2516 | 80±1 | 250±50 | 钨钼浆,25mΩ/口,温度系数1600 |
| HPZH-1450-B | 66±1 | 110±20 | 高温共烧陶瓷阻焊、阻镀层的制作 |
| HPWM-xxxx | 84±1 | 200~300 | 方阻、温度系数1500~3500可调 |
| HPCW-xxxx | 84±1 | 200~300 | 方阻、温度系数1500~3500可调 |

