| 型号(Al2O3生瓷) | 固含量(%) | 粘度(Pa•S) | 应用 | 
HPWN-185  | 85±1 | 200~300 | 导体钨浆 | 
| HPWV-189 | 88±1 | ≥750 | 填孔钨浆(0.15~0.3mm) | 
| HPWV-188V2 | 89±1 | 300~400 | 填孔钨浆(≤0.15mm) | 
| HPWN-185P | 83±1 | 110~160 | 挂壁钨浆 | 
| HPWM-032 | 84±1 | 200~300 | 温度系数1500~3500可调 | 
| HPMM-183 | 79±1 | 150~250 | 钼锰后烧(1250°C) | 
| HPWU-180 | 85±1 | 250~350 | 钨铜电极浆 | 
| HPWU-190 | 89±1 | ≥750 | 钨铜填孔浆 | 
| 型号(AIN生瓷) | 固含量(%) | 粘度(Pa•S) | 应用 | 
| HPWN-N286 | 82±1 | 200~300 | 导体钨浆 | 
| HPWM-N284 | 82±1 | 200~300 | 温度系数1500~3500可调 | 
| HPWV-N291 | 90±1 | 350~500 | 填孔钨浆 | 

