氧化铝基混合集成电路浆料
| 名称 | 型号 | 产品应用 | 特点 |
| 金浆 | HPG-0285 | 用于厚膜电路金电极 | 可金丝键合,环保型 |
| 金浆 | HPG-0288S | 用于厚膜电路金电极 | 可金丝、铝丝键合,含铅、镉 |
| 银浆 | HPS-6185 | 用于厚膜电路线路 | 膜层致密,方阻低,无玻璃 |
| 银浆 | HPS-6186 | 用于厚膜电路线路 | 高结合力和抗老化,玻璃体系 |
| 银钯浆 | HPSD-1082 | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 抗银迁移、耐焊性优,银:钯=9:1 |
| 银钯浆 | HPSD-2080 | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 抗银迁移、抗硫化优,银:钯=3:1 |
| 银钯浆 | HPSD-0964 | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 耐焊性优、可靠性高 |
| 银钯浆 | HPSD-0582 | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 耐复烧,可靠性高 |
| 银铂浆 | HPST-0184S | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 附着力优、耐焊性好 |
| 银铂浆 | HPST-0184 | 用于厚膜电路线路和焊盘 | 附着力优、耐焊性好,环保型 |
| 银钯铂浆 | HPSDT-7541 | 用于厚膜电路焊盘 | 可与金、银、电阻搭接、耐焊性优 |
| 金钯铂浆 | HPGDT-5034 | 用于厚膜电路金系焊盘 | 耐铅锡焊优 |
| 银钯浆 | HPSV-1185 | 用于厚膜电路填孔 | 可连接含银电极 |
| 金浆 | HPGV-1285 | 用于厚膜电路填孔 | 可连接金电极 |
| 银铂浆 | HPST-1385 | 用于厚膜电路填孔 | 可连接金电极和含银电极 |
| 介质浆 | HPJZ-0810 | 用于厚膜电路绝缘层 | 耐复烧,可反复烧结20次以上 |
| 包封浆 | HPBF-5525 | 用于厚膜电路包封 | 电阻和导体搭接良好,烧结温度520℃ |
| 包封浆 | HPBF-9765 | 用于厚膜电路包封 | 电阻和导体搭接良好,烧结温度620℃ |
| 包封浆 | HPBF-5620 | 用于厚膜电路包封 | 封接性良好,烧结温度600℃ |
| 包封浆 | HPBF-0850W | 用于厚膜电路包封 | 封接性良好,烧结温度850℃ |
| 电阻浆 | HPR-1*** | 厚膜电路电阻 | 方阻范围:0.1Ω~10MΩ |
氮化铝基混合电路浆料
| 银钯系列电阻浆 | 性能参数 | ||||
| 型号 | 粘度(Pa·s) | 方阻(Ω/口/mil) | 容差(%) | 电阻温度系数(HTCR/pmm/°C) | 电阻温度系数(LTCR/pmm/°C) |
| HPSD-N7010 | 200±50 | 0.1 | ±20 | 0±100 | 0±100 |
| HPSD-N7100 | 200±50 | 1 | |||
| HPSD-N7101 | 200±50 | 10 | |||
| 钌系列电阻浆 | 性能参数 | ||||
| 型号 | 粘度(Pa·s) | 方阻(Ω/□/mil) | 容差(%) | 电阻温度系数(HTCR/ppm/°C) | 电阻温度系数(LTCR/ppm/°C) |
| HPR-N7600 | 220±50 | 6 | ±15 | 0±200 | 0±200 |
| HPR-N7101 | 220±50 | 10 | ±15 | 0±100 | 0±100 |
| HPR-N7501 | 220±50 | 50 | |||
| HPR-N7102 | 220±50 | 100 | |||
| HPR-N7103 | 220±50 | 1000 | |||
| HPR-N7203 | 220±50 | 2000 | ±15 | 0±300 | 0±300 |
| HPR-N7603 | 220±50 | 6000 | |||
| 银钯浆 | 产品应用 | 方阻 | 备注 |
| HPSD-N3786 | 用于氮化铝厚膜电路导体 | ≤30mΩ/□/15um | 附着力≥30N,可焊性耐焊性好 |
| 包封浆 | 产品应用 | 备注 |
| HPBF-N0650 | 用于氮化铝厚膜电路包封 | 电阻变化率低,封接性好,黑色、白色、蓝色、红可调 |
| 金浆 | 产品应用 | 备注 |
| HPG-N3888 | 氮化铝厚膜金浆 | 键合力≥8g,可与电阻和银浆搭接 |
专用厚膜电路贵金属浆料
| 金浆 | 基材 | 应用 |
| HPG-019P | 氧化铝基材 | 可用于点胶/粘丝 |
| HPG-018P | 氧化铝基材 | 印刷 |
| HPGV-1289 | 氧化铝基材 | 填孔 |
| HPG-0266 | 氧化铝基材 | 抗刮耐磨引脚 |
| HPG-F0287 | 铁氧体基材 | 印刷 |
| HPG-S0276 | 玻璃/石英基材 | 印刷 |
| HPG-0651 | 氧化铝基材 | 600~650℃低温烧结 |
| HPG-0283/F0283 | 氧化铝/铁氧体 | 印刷 |
| HPG-0287F | 氧化铝基材 | 用于熔断器 |
| 银浆 | 基材 | 应用 |
| HPS-0182S | 氧化铝基材 | 电镀或化学镀 |
| HPS-0182H | 氧化铝基材 | 无铅化镀银 |
| HPS-SN0182 | 氮化硅基材 | 印刷 |
| HPS-0263 | 氧化铝基材 | 压电陶瓷 |
| HPS-0180P | 氧化铝基材 | 挂壁 |
| HPS-0292 | 氧化铝基材 | 填孔 |
| HPS-0380 | 氧化铝基材 | 380°C烧结 |
| HPS-F0182 | 铁氧体基材 | 印刷 |
| HPS-F0142 | NTC基材 | 低固含、低接触电阻 |
| HPS-F0178 | 铁氧体基材 | 印刷 |
| HPS-550S | 氧化铝基材 | 低温520℃烧结 |
| 银钯浆HPSD-550S | 氧化铝基材 | 低温520℃烧结 |
| HPS-550 | 氧化铝基材 | 低温520℃烧结 |
专用厚膜电路贵金属浆料
| 名称 | 型号 | 用途 | 成型温度或工艺 | 性能 |
| 铂浆 | HPT-0589 | 点胶/粘丝 | 850℃ | 结合力好、抗热震 |
| HPT-7580 | 加热 | 850~1100℃、10min | 方阻75±10mΩ | |
| HPT-1150 | 电极/导线 | 1150℃、30min | 低方阻12±2mΩ | |
| HPT-1008 | 加热 | 1250℃、30min | 方阻100mΩ | |
| HPT-2008 | 加热 | 1250℃、30min | 方阻200mΩ | |
| HPTV-0788K | 填孔 | 1250℃、30min | 收缩率小 | |
| HPT-1200D | 印刷 | 1250℃、30min | 方阻15±2mΩ | |
| HPT-S0576 | 引线 | 750℃、10min | 适用硅基玻璃基材 | |
| HPT-Z5080 | 引线 | 850~1100℃、10min | 氧化锆基材 | |
| 铂钯浆 | HPTD-7525 | 铂钯加热 | 1150~1250℃、10min | TCR:1500~2000ppm/°C |
| 金钯浆 | HPGD-4190 | 热电偶 | 850~880℃、10min | 可焊性及耐焊性强 方阻≤5 |
贱金属与其它厚膜浆料
| 名称 | 型号 | 烧结气氛 | 峰值温度和时间 | 细度(μm,90%) | 线性分辨率(μm) | 附着力(N/2*2mm²) | 方阻(Ω/口/mil) |
| 钼锰浆 | HPMM-183A | 还原气氛 | 1150~1250°C/30~60min | ≤15 | ≥150 | ≥30 | 50~100 |
| 钼锰浆 | HPMM-283A | 还原气氛 | 1350~1450°C/60~120min | ≤15 | ≥150 | ≥30 | 40~80 |
| 钼浆 | HPM-820 | 空气 | 700~900°C/10~30min | ≤15 | ≥150 | ≥10 | 1Ω-1MΩ |
| 铜浆 | ||||||||
| 型号 | 无机物含量(%) | 粘度(Pa·s) | 细度(μm,90%) | 方阻(mΩ/口) | 线性分辨率(μm) | 附着力(N/2*2mm²) | 干燥温度/时间 | 最佳烧结温度和时间 |
| HPU-7080 | 80.0±2.0 | 100-150 | ≤15 | ≤5.0 | ≤200 | ≥50 | 空气氛围150℃/10-15min | 氮气或还原氛围850°C/10min |
| HPU-7075 | 70.0±2.0 | 5-80 | ≤15 | ≤5.0 | 浸涂/喷涂 | ≥50 | 空气120℃/10-15min | 氮气或还原氛围150°C/10-15min |
厚膜阻焊油墨系列产品是一款适合印刷的UV固化型浆料,主要用于保护电路板表面,防止线路短路,具有固化快,易于印刷,与基材结合牢固,耐焊性和耐丙酮性好等特点。主要应用于印制电路板(PCB)和第三代半导体封装等领域,并最终应用于消费电子,汽车,航空航天和军事等行业。
| 阻焊油墨 | 附着力 | 粘度 (Pa·s) | 厚度 (μm) | 绝缘电阻 (MΩ) | 印刷工艺 | 干燥条件 |
| HPZH-60 | 5B | 20-45 | 70 | >1000 | 80~200目复合网版印刷,印刷后放置3~5 min为佳 | 建议150℃预烘15min,UV能量800~1000 mj/cm² |
| HPZH-60A | 5B | 10-30 | / | >1000 |

