氮化铝生瓷带性能参数
名称  | 氮化铝生瓷带  | 
型号  | HP-TN01  | 
外观颜色  | 灰白色  | 
规格尺寸(mm)  | 169/203(6吋、8吋)  | 
厚度(um)  | 50-250可定制  | 
表面测粗度  | ≤0.3  | 
烧结收缩率(X、Y)  | 17.3±0.3%  | 
烧结收缩率(Z)  | 25±0.3%  | 
介电常数  | 9.0±1(10GHz)  | 
介质损耗  | 0.001(1MHz)  | 
热导率(W/mk)  | 170  | 
热膨胀系数(ppm/℃)  | 4.9  | 
抗折强度(MPa)  | ≥350  | 
绝缘电阻(Ω*cm)  | 1013  | 
击穿电压(V/mil)  | ≥1000  | 
等静压条件  | 2500psi,60-70℃预热10min,保压10min  | 
烧结条件  | 氮气+湿H2; 1740-1780℃,6h  | 
储存条件  | 洁净密封、18-28℃,相对湿度40-70RH  | 

