| 导电银胶 | 应用领域 | 固化工艺 | 体积电阻率 (×10⁻⁴ Ω·cm) | 邵氏硬度 (D) | 剪切强度 (MPa) | 耐温性 (°C) |
| HPS-D70(单、双组分) | 芯片粘接高粘接强度 | 150~200°C/30~10min | ≤2.5 | 80~85 | 30±10 | -50~250 |
| HPS-D80 | 线路修复低温固化 | 80~100°C/2~1h | ≤3.5 | 60~65 | 5±5 | / |
| HPS-D75 | 组件粘接耐高温 | 200/30min+300°C/10min | ≤2 | 80~85 | 30±10 | -50~400 |
| 填孔银胶 | 应用领域 | 固化工艺 | 体积电阻率 (×10⁻⁴ Ω·cm) | 邵氏硬度 (D) | 附着 | 耐温性 (°C) |
| HPS-D83 | 通孔填充饱满无塌陷 | 150~200°C/30~10min | ≤1 | 30~35 | 4B | -50~250 |
| 导电银胶 | 应用领域 | 固化工艺 | 体积电阻率 (×10⁻⁴ Ω·cm) | 附着 | 表面粗糙度 (μm) |
| HPS-D67 | 电极布线高平整性 | 100°C/30min | ≤0.7 | 5B | 0.5-1 |
| 导电金胶 | 应用领域 | 固化工艺 | 体积电阻率 (×10⁻⁴Ω·cm) | 邵氏硬度 (D) | 剪切强度 (MPa) |
| HPG-D85 | 芯片粘接高可靠性 | 150~200℃/1~0.5h | ≤2 | 65~70 | 15±5 |
公司开发的导热硅脂/胶系列产品,是一类高度适应剪切变薄的材料,可室温储存。该类产品具有优异的散热性能,较低的应力和高可靠性,具有天然的粘性,能确保它在组件周围形成并在应用工艺中保持原位。
| 导热硅脂 / 胶 | 应用领域 | 固化工艺 | 导热系数 (W/m·K) | 200N 压力下热阻抗 (°C/W) |
| HPDR-80 | CPU、GPU、IGBT 等散热应用 | 无需固化 | 1.5 | 2.4 |
| HPDR-80A | CPU、GPU、IGBT 等散热应用 | 无需固化 | 1.9 | 3.2 |
| HPDR-95 | CPU、GPU、IGBT 等散热应用 | 无需固化 | 7.0 | 0.44 |
| HPDR-50 | CPU、GPU、IGBT 等散热应用 | 常温固化6h | 1.0 | 3.2 |
公司开发的烧结银膏系列产品是一款适用于半导体封装的浆料,主要用于功率半导体模块中的芯片封装互连材料。具有低温烧结,高导电性和导热性,高可靠性250C/250h条件下粘结强度大于30MPa,烧结致密性好,抗氧化性优等特点。
| IGBT 烧结银膏 | 粘接力 (MPa) | 厚度 (μm) | 方阻 (mΩ/□/mil) |
| HPSS-70 | 35 | 15 | 4.8 |