氮化硅生瓷带性能参数
名称  | 氮化硅生瓷带  | 
型号  | HP-TS06  | 
外观颜色  | 灰黑色  | 
规格尺寸(mm)  | 169/203(6 吋、8 吋)  | 
厚度(um)  | 50-500可定制  | 
表面测粗度  | ≤0.3  | 
烧结收缩率(X、Y)  | 17.3±0.3%  | 
烧结收缩率(Z)  | 25±0.3%  | 
介电常数  | 8.3±1(10GHz)  | 
介质损耗  | 0.002(1MHz)  | 
热导率(W/m*k)  | ≥80  | 
热膨胀系数(ppm/℃)  | 2.9  | 
抗折强度(MPa)  | ≥700  | 
绝缘电阻(Ω*cm)  | 1013  | 
击穿电压(V/mil)  | ≥1000  | 
等静压条件  | 3000psi,60-70℃预热10min,保压10min  | 
烧结条件  | 氮气+湿H2; 1780-1850℃,6h  | 
储存条件  | 洁净密封、18-28℃,相对湿度40-70RH  | 

