氧化锆生瓷带性能参数
名称  | 氧化锆生瓷带  | |
型号  | HP-TZ01  | HP-TZ05  | 
外观颜色  | 白色  | 淡黄色  | 
规格尺寸(mm)  | 203(8吋)  | 203(8吋)  | 
厚度(um)  | 125 (可定制)  | 125 (可定制)  | 
表面测粗度  | ≤0.254  | ≤0.254  | 
烧结收缩率(X、Y)  | 20±1.0%  | 18.3±0.3%  | 
烧结收缩率(Z)  | 20±1.0%  | 18.8±1.0%  | 
热导率(W/mk)  | ≥2.3  | ≥2.3  | 
热膨胀系数(ppm/℃)  | 12±2  | 12±2  | 
生瓷抗拉强度(MPa)  | ≥1.7  | ≥1.7  | 
烧成后抗折强度(MPa)  | 550-950  | 550-950  | 
烧成后密度(ppm/℃)  | ≥5.8  | ≥5.8  | 
离子电导率(mS*cm-1)  | ≥12  | ≥12  | 
等静压条件  | 3000psi,80-85℃预热10min,保压20min  | 3000psi,80-85℃预热10min,保压20min  | 
烧结条件  | 空气1430~1470℃,2h  | 空气1430~1470℃,2h  | 
储存条件  | 洁净密封、18-26℃,相对湿度40-70RH  | 洁净密封、18-26℃,相对湿度40-70RH  | 

