| 名称 | 型号 | 无机含量 (wt%) | 烧结膜厚 (μm) | 方阻 (mΩ/□) |
| 树脂金浆 | HPRG-0010 | 10±1 | 0.1-0.3 | 可印刷或描绘 |
| 树脂金浆 | HPRG-0012 | 12±1 | 0.2-0.4 | ≤800 |
| 树脂金浆 | HPRG-0015 | 15±1 | 0.4-0.6 | ≤500 |
| 树脂金浆 | HPRG-0027 | 27±1 | 0.6-1 | ≤200 |
| 名称 | 型号 | 无机含量 (wt%) | 烧结膜厚 (μm) | 方阻 (mΩ/□) |
| 树脂银浆 | HPRS-0025 | 25±1 | 0.8-1.2 | ≤200 |
| 树脂银钯浆 | HPRSD-0023 | 23±1 | 0.6-1 | ≤400 |
| 树脂铂浆 | HPRT-0010 | 10±1 | 0.1-0.3 | ≤5000 |
| 名称 | 型号 | 无机含量 (wt%) | 粘度 (Pa·s) | 方阻 (mΩ/口) |
| 超薄金浆 | HPG-0250 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |
| 超薄铂浆 | HPT-0550 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |
| 超薄铂钯浆 | HPTD-2550 | 50±2 | 20-50 | ≤10 |

