| 铂碳浆 | 应用领域 | 固含量(wt%) | 固化工艺(°C) | 方阻(Ω/□/mil) |
| HPTC-05 | 信号灵敏性高 | 33-38 | 130°CX10min | ≤300 |
| HPTC-10 | 背噪低,灵敏性高 | 35-40 | 130°CX10min | ≤250 |
| HPTC-15 | 背噪低,灵敏性极高 | 38-43 | 130°CX10min | ≤200 |
| 银-氯化银浆 | 应用领域 | 固含量(wt%) | 固化工艺(°C) | 方阻(mΩ/□/mil) |
| HPSL-91 | 参比电极,超高导电 | 64-70 | 130°CX10min | ≤12 |
| HPSL-82 | 参比电极,高导电,低极化 | 64-70 | 130°CX10min | ≤30 |
| HPSL-63 | 参比电极,高稳定性 | 72-78 | 130°CX10min | ≤100 |
| HPSL-36 | 高AgCl含量,快速信号响应 | 72-78 | 130°CX10min | / |
| 纯银浆 | 应用领域 | 固含量(wt%) | 固化工艺(°C) | 方阻(mΩ/□/mil) |
| HPS-45 | BGM试纸电极,低温固化 | 56-61 | 120°CX30min | ≤12 |
| HPS-52 | 生物电极,低阻抗氧化、无卤 | 57-62 | 130°CX10min | ≤15 |
| HPS-52B | 心电/脑电极导线,高导电 | 60-66 | 130°CX10min | ≤6 |
| HPS-56A | 心电/脑电极导线,高导电,抗氧化 | 60-66 | 140°CX10min | ≤10 |
| 碳浆 | 应用领域 | 固含量(wt%) | 固化工艺(°C) | 方阻(Ω/□/mil) |
| HPC-41 | CGM碳电极 | 46-54 | 120°CX10min | ≤60 |
| HPC-04 | BGM碳电极 | 46-54 | 120°CX10min | ≤60 |
| HPC-40 | 生物炭浆,血氧电极 | 43-48 | 100°CX10min | ≤80 |
| 绝缘浆 | 应用领域 | 外观 | 固化工艺(°C) | 电阻率 (Ω·cm) |
| HPJY-75 | 生物传感器绝缘层, UV 固化 | 白色膏状 | UV800mJ/cm² | ≥1.0*10¹² |
| 金浆/铂浆 | 应用领域 | 固含量(wt%) | 固化工艺(°C) | 方阻(mΩ/□/mil) |
| HPG-85 | 生物传感器柔性金电极 | 86-92 | 150°CX30min | ≤100 |
| HPT-60 | 生物传感器铂电极 | 65-70 | 130°CX10min | ≤1000 |

